








Giảm giá! Giá gốc là: 4,129,000₫.3,500,000₫Giá hiện tại là: 3,500,000₫.
Giảm giá! Giá gốc là: 4,129,000₫.3,500,000₫Giá hiện tại là: 3,500,000₫.
Access Control | Source/Destination IP Based Access Control |
---|---|
Filtering | • WEB Group Filtering§ • URL Filtering • Web Security§ |
ARP Inspection | • Sending GARP Packets§ • ARP Scanning§ • IP-MAC Binding§ |
Attack Defense | • TCP/UDP/ICMP Flood Defense • Block TCP Scan (Stealth FIN/Xmas/Null) • Block Ping from WAN |
HARDWARE FEATURES | |
---|---|
Standards and Protocols | • IEEE 802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q • TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, NTP, HTTP, HTTPS, DNS, IPSec, PPTP, L2TP, OpenVPN, SNMP |
Interface | • 1× 2.5G RJ45 WAN Port • 1× 2.5G RJ45 WAN/LAN Port • 1× Gigabit SFP WAN/LAN Port • 4× Gigabit RJ45 WAN/LAN Ports • 1× USB 2.0 Port (Supports USB storage, and LTE backup with LTE dongle) |
Network Media | • 10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (Max 100 m) EIA/TIA-568 100Ω STP (Max 100 m) • 100BASE-TX: UTP category 5, 5e cable (Max 100 m) EIA/TIA-568 100Ω STP (Max 100 m) • 1000BASE-T: UTP category 5, 5e, 6 cable (Max 100 m) • 2500BASE-T: UTP category 5, 5e, 6 cable (Max 100 m) |
Fan Quantity | Fanless |
Button | Reset Button |
Power Supply | 12V/1.5A Adapter |
PoE Budget | - |
Flash | 128MB NAND |
DRAM | 1 GB DDR4 |
LED | PWR, SYS, SFP, USB, WAN (Speed, Link/Act), LAN (Speed, Link/Act) |
Dimensions ( W x D x H ) | 8.9 × 5.2 × 1.4 in (226 × 131 × 35 mm) |
Protection | 4 kV surge protection |
Enclosure | Steel |
Mounting | Desktop/Wall Mounting |
Max Power Consumption | 14.2 W (with USB2.0 connected) 7.1 W (without USB2.0 connected) |
PERFORMANCE | |
---|---|
IPS Throughput | TCP: 208 Mbps; UDP: 161 Mbps |
DPI Throughput | TCP: 1823 Mbps; UDP: 1272 Mbps |
Concurrent Session | 500,000 |
New Sessions /Second | 6,000 |
NAT (Static IP) | 2365.17 Mbps / 2364.45 Mbps |
NAT(DHCP) | 2364.45 Mbps / 2366.04 Mbps |
NAT(PPPoE) | 2347.14 Mbps / 2348.29 Mbps |
NAT (L2TP) | 1308.86 Mbps / 974.10 Mbps |
NAT (PPTP) | 1236.27 Mbps / 1280.99 Mbps |
IPsec VPN Throughput | • ESP-SHA1-AES256: 673.3 Mbps • ESP-SHA256-AES256: 650.2 Mbps • ESP-SHA384-AES256: 629.3 Mbps • ESP-SHA512-AES256: 633.8 Mbps |
L2TP VPN Throughput | • Unencrypted: 1243.7 Mbps • Encrypted: 561.0 Mbps |
SSL VPN Throughput | 132.24 Mbps |
66 Byte Packet forwarding rate | 1832.69 Mbps / 1741.84 Mbps |
1,518 Byte Packet forwarding rate | 2461.18 Mbps / 2457.32 Mbps |
BASIC FUNCTIONS | |
---|---|
WAN Connection Type | • IPv4_Static IP • IPv4_Dynamic IP • IPv4_PPPOE • IPv4_L2TP • IPv4_PPTP • IPv6_PPP • IPv6_DHCPv6 • IPv6_Static IP • IPv6_6in4 • IPv6_Pass-Through • Mobile Broadband: 4G/3G modem for backup via USB port |
MAC Clone | Modify WAN/LAN MAC Address† |
DHCP | • DHCP Server • DHCPv6 PD Server (only in Standalone Mode) • DHCP Options Customization • DHCP Address Reservation • Multi-IP Interfaces* • Multi-Net DHCP* |
IPv6 | StaticIP / SLAAC / DHCPv6 / PPPoE / 6to4Tunnel / PassThrough / Non-Address mode |
VLAN | 802.1Q VLAN |
IPTV | IGMP v2/v3 Proxy, Custom Mode, Bridge Mode |
ADVANCED FUNCTIONS | |
---|---|
Advanced Routing | • Static Routing • Policy Routing • RIP (only in Standalone Mode) • OSPF (only in Standalone Mode) |
Bandwidth Control | • IP/Port-based Bandwidth Control • Guarantee & Limited Bandwidth |
Load Balance | • Intelligent Load Balance • Application Optimized Routing • Link Backup (Timing§, Failover) • Online Detection |
NAT | • One-to-One NAT§ • Multi-Net NAT • Virtual Server • Port Triggering§ • NAT-DMZ • FTP/H.323/SIP/IPSec/PPTP ALG • UPnP |
Session Limit | IP-based Session Limit |
VPN | |
---|---|
IPsec VPN | • 100 IPSec VPN Tunnels • LAN-to-LAN, Client-to-LAN • Main, Aggressive Negotiation Mode • DES, 3DES, SHA1, AES128, AES192, AES256 Encryption Algorithm • IKEv1/v2 • MD5, SHA1, SHA2-384 and SHA2-512 Authentication Algorithm • NAT Traversal (NAT-T) • Dead Peer Detection (DPD) • Perfect Forward Secrecy (PFS) |
PPTP VPN | • PPTP VPN Server • PPTP VPN Clients (12) • 60 Tunnels (Shared with L2TP) • PPTP with MPPE Encryption |
L2TP VPN | • L2TP VPN Server • L2TP VPN Clients (12) • 60 Tunnels (Shared with PPTP) • L2TP over IPSec |
OpenVPN | • OpenVPN Server • OpenVPN Clients (6) • 66 OpenVPN Tunnels* |
AUTHENTICATION | |
---|---|
Web Authentication | • No Authentication • Simple Password* • Hotspot (Local User/Voucher* /SMS*/Radius*) • External Radius Server • External Portal Server* • LDAP |
MANAGEMENT | |
---|---|
Omada App | Yes. Requiring the use of OC300, OC200, Omada Cloud-Based Controller, or Omada Software Controller. |
Centralized Management | • Omada Cloud-Based Controller • Omada Hardware Controller (OC300) • Omada Hardware Controller (OC200) • Omada Software Controller |
Cloud Access | Yes. Requiring the use of OC300, OC200, Omada Cloud-Based Controller, or Omada Software Controller. |
Service | Dynamic DNS (Dyndns, No-IP, Peanuthull, Comexe) |
Maintenance | • Web Management Interface • Remote Management • Export & Import Configuration • SNMP v1/v2c/v3* • Diagnostics (Ping & Traceroute)§ • NTP Synchronize§ • Port Mirroring • CLI (only in Standalone Mode) • Syslog Support |
Zero-Touch Provisioning | Yes. Requiring the use of Omada Cloud-Based Controller. |
Management Features | • Automatic Device Discovery • Intelligent Network Monitoring • Abnormal Event Warnings • Unified Configuration • Reboot Schedule • Captive Portal Configuration • ZTP (Zero-Touch Provisioning) |
OTHERS | |
---|---|
Certification | CE, FCC, RoHS |
Package Contents | • ER707-M2 • Power Adapter • Quick Installation Guide |
System Requirements | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7/8/8.1/10, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux |
Environment | • Operating Temperature: 0–40 ℃ (32–104 ℉); • Storage Temperature: -40–70 ℃ (-40–158 ℉) • Operating Humidity: 10–90% RH non-condensing • Storage Humidity: 5–90% non-condensing |
Bộ định tuyến ER707-M2 là một phần của hệ sinh thái Omada SDN Router của TP-Link, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu mạng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Với sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến và khả năng quản lý linh hoạt, ER707-M2 mang đến hiệu suất mạng vượt trội và sự ổn định cho việc triển khai mạng doanh nghiệp.
Cung cấp đường truyền tốc độ cao thông qua các cổng 2,5 Gbps, ER707-M2 được thiết kế cho môi trường nhiều người như cửa hàng bán lẻ, khách sạn và văn phòng. Tận hưởng trải nghiệm mạng cực nhanh khi làm việc tại các địa điểm công cộng.
Được hỗ trợ với tối đa 6 cổng WAN SFP và RJ45, ER707-M2 hỗ trợ nhiều truy cập internet khác nhau. Cân bằng tải nhiều đường WAN phân phối các luồng dữ liệu dựa trên tỷ lệ băng thông của mỗi cổng WAN để tăng tỷ lệ sử dụng băng thông rộng nhiều đường.
Lưu lượng truyền qua và nhiều giao thức VPN, chẳng hạn như SSL, GRE, IPSec, PPTP và L2TP, có sẵn trên ER707-M2, mang đến cho người tiêu dùng các tùy chọn linh hoạt. VPN IPSec tự động bằng một cú nhấp chuột giúp đơn giản hóa cấu hình VPN và tạo điều kiện triển khai và quản lý mạng. Bộ định tuyến cũng có một công cụ phần cứng tích hợp để tăng hiệu suất VPN.
Chuẩn hóa hành vi trực tuyến của người dùng và dễ dàng chỉ định các quyền và chiến lược truy cập internet của nhân viên thông qua Danh sách kiểm soát truy cập và lọc IP/MAC/URL (ACL). Xác thực Captive Portal tạo điều kiện kiểm soát tài nguyên mạng bằng cách nắm bắt, xác thực và phân loại quyền truy cập của người dùng. Tài nguyên mạng phù hợp cũng có thể được phân bổ cho người dùng hoặc khách cụ thể.
Làm theo hướng dẫn cấu hình trên ứng dụng Omada miễn phí để thiết lập sau vài phút. Omada cho phép bạn định cấu hình cài đặt, theo dõi trạng thái mạng và quản lý ứng dụng khách, tất cả đều thuận tiện từ điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng.
<Hotline: 0828.011.011 – (028)7300.2021 – Wifi.pro.vn>
Bảo hành: 36 tháng
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.